Fungicida Polivalente Sanagricola
4,37 € 4,60 €
Referencia | 12070 |
---|---|
Peso | 0,1 Kg |
Fungicida-bactericida a base de oxicloruro de cobre en forma de polvo mojable, con amplio espectro de actividad y uso autorizado en hortalizas, patata, cítricos, frutales y vid.
Fungicida autorizado en agricultura ecológica, jardinería exterior doméstica y parques y jardines.
Envase de 100 gramos
Fungicida Ecológico Cobre Sanagrícola
El oxicloruro de cobre es un fungicida natural y ecológico de amplio espectro que afecta a diversos procesos en el desarrollo de los hongos.
El cobre contenido en las partículas del compuesto cúprico es muy insoluble en agua pero la pequeña parte que se disuelve, del orden de ppm, da lugar a los iones Cu, que son concentrados por el hongo.
Debido a su capacidad de quelación, es muy probable que el Cu sustituya a otros metales esenciales para la vida de los hongos en cantidades infinitesimales produciendo una intoxicación y consecuentemente la muerte del hongo
El cobre actúa fundamentalmente durante la etapa de germinación de las esporas, por contacto y de forma sólo preventiva.
Usos autorizados del fungicida polivalente Sanagrícola
Cultivo | Problema | Dosis | PS días |
---|---|---|---|
ALMENDRO | Bacteriosis, Cribado, Abolladura y Monilia | 0,15-0,4% | NP |
BERENJENA, TOMATE | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 10 |
BRÓCOLI, COLIFLOR | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 14 |
AJO, CALABACÍN, CEBOLLA, CHALOTE, GUISANTE VERDE, JUDÍA VERDE, LENTEJAS, PEPINILLO, PEPINO | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 3 |
ALBARICOQUERO, CEREZO, CIRUELO, MELOCOTONERO, NECTARINO | Bacteriosis, Críbado, Monilia y Abolladura | 0,15-0,5% | NP |
CÍTRICOS | Aguado, Fomopsis y Hongos Endófitos | 0,075-0,15% | 14 |
FRESA | Antracnosis | 0,15-0,375% | 7 |
MANZANO, MEMBRILLERO, NÍSPERO, PERAL | Bacteriosis, Chancro, Monilia y Moteado | 0,15-0,4% | NP |
AVELLANO, CASTAÑO, NOGAL, PISTACHO | Bacteriosis y Alternaria | 0,15-0,4% | NP |
OLIVO | Repilo y Tuberculosis | 0,15-0,33% | 14 |
ORNAMENTALES HERBÁCEAS, ORNAMENTALES LEÑOSAS | Roya y Mildiiu | 0,15-0,5% | NP |
PATATA | Alternaria y Mildiu | 0,15-0,375% | 14 |
PIMIENTO | Alternaria | 0,15-0,4% | 14 |
ALCACHOFA, PUERRO | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Punta blanca y Mildiu | 0,15-0,375% | 7 |
CALABAZA, LECHUGA Y SIMILARES, MELÓN, SANDÍA | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 7 |
Recomendaciones de uso del fungicida cobre Sanagrícola
Tratamiento fungicida autorizado al aire libre y en invernadero. Aire libre: pulverización normal con tractor. Invernadero: pulverización manual con lanza o pistola y pulverización con carretilla.
Para todos los usos autorizados: no superar la dosis máxima de 8 kg pf/ha y año.
En Agricultura Ecológica no aplicar más de 12 kg/ha y año.
No superar la dosis máxima de 4 kg Cu/ha y año. Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales y otros cultivos.
Nº DE REGISTRO: | 12.070 |
PRESENTACIÓN: | 5x60 g |
COMPOSICIÓN: | Oxicloruro de cobre (expr. en Cu) 50% p/p |
FORMULACIÓN: | Polvo Mojable (WP) |
Ficha de Seguridad